- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
?形規格,種類?全
?品質IC,使?壽命更?
狀態指?燈清晰可?
保護等級IP67,優異的耐?和耐油性能
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 5mm | 8mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSN18-05NS | FSN18-08N |
| NPN NC | FSN18-05NAS | FSN18-08NA | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSN18-05PS | FSN18-08P |
| PNP NC | FSN18-05PAS | FSN18-08PA | |
| 電源電壓 | 10...30VDC | ||
| 開關點偏移 | <±10% Sr | ||
| 負載電流 | <100mA | ||
| 壓降 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | <10mA | ||
| 回差范圍 | 1...20% | ||
| 重復精度 | <3% | ||
| 開關頻率 | 700Hz | 500Hz | |
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||
| 極性保護 | yes | ||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 短路保護 | yes | ||
| 環境溫度 | -25...+70℃ | ||
| 環境濕度 | 35..95% | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 外殼材料 | PBT | ||
| 連接方式 | 2m PVC電纜 | ||
| 備注 | 可提供直流兩線式產品及電源電壓5V產品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長型?S:屏蔽型 | ||


暫無數據











